Encuestas
480 encuestas publicadas desde el 23J; entran en el modelo 445, de 23 encuestadoras.
Evolución desde el 23J
Medida
Periodo
Ver por
Cada punto, una encuesta; la línea, la tendencia; los rombos, el 23J. Otros: ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC y UPN. Sumar incluye a Compromís, que fue en su lista en 2023 (casi ninguna encuesta los separa). Toca un partido en la leyenda para ocultarlo.
Últimas encuestas
En gris, las que no entran en el modelo. Cada encuestadora enlaza a su publicación.
| Encuestadora | Campo | Muestra | PP | PSOE | VOX | Sumar | Podemos | SALF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvyMark | 5–8 oct 26 | – | 32,8 | 28,0 | 18,8 | 6,3 | 3,2 | 1,8 |
| 40dB | 7–8 oct 26 | 800 | 31,9 | 28,1 | 18,9 | 5,3 | 2,3 | 1,8 |
| IMOP | 5–7 oct 26 | 900 | 30,4 | 26,5 | 19,0 | 7,6 | 2,3 | 1,9 |
| DYM | 5–7 oct 26 | 1011 | 34,0 | 28,2 | 18,2 | 3,6 | 2,6 | 0,5 |
| NC Report | 1–6 oct 26 | 1000 | 34,1 | 25,0 | 18,2 | 5,3 | 3,9 | – |
| SocioMétrica | 1–3 oct 26 | 1000 | 33,4 | 26,5 | 18,1 | 5,3 | 3,1 | 2,2 |
| ElectoPanel | 2–3 oct 26 | 8171 | 31,3 | 26,9 | 19,4 | 6,3 | 3,4 | 1,7 |
| Data10 | 2–2 oct 26 | 1000 | 34,0 | 26,1 | 18,6 | 5,2 | 4,3 | 1,4 |
| Sigma Dos | 22 sep–1 oct 26 | 2116 | 32,6 | 25,6 | 18,3 | 6,6 | 3,3 | – |
| Ateneo del Dato | 29 sep–1 oct 26 | 1500 | 33,2 | 27,5 | 19,2 | 7,0 | 3,3 | – |
| 40dB | 25–28 sep 26 | 2000 | 31,6 | 27,4 | 18,4 | 5,6 | 2,7 | 2,0 |
| SocioMétrica | 24–26 sep 26 | 1200 | 33,9 | 25,7 | 18,0 | 5,7 | 3,3 | 2,0 |
| ElectoPanel | 15–25 sep 26 | 1104 | 32,3 | 25,3 | 18,8 | 6,5 | 3,8 | 2,0 |
| DYM | 16–21 sep 26 | 1017 | 34,7 | 26,3 | 17,3 | 4,5 | 3,7 | 1,0 |
| Celeste-Tel | 16–21 sep 26 | 1100 | 33,9 | 25,4 | 17,8 | 6,4 | 3,3 | 1,7 |
Encuestadoras
Cuánto pesa cada casa según lo que acertó en elecciones anteriores (×1, una casa media).
En el modelo 23 casas · 445 encuestas
- ElectoPanel166×0,5
- 40dB35×1,8
- Sigma Dos35×1,3
- SocioMétrica33×1,4
- Target Point24×1,1
- NC Report23×0,6
- DYM20×1,2
- Hamalgama Métrica20×0,9
- InvyMark19×0,9
- Simple Lógica14×0,8
- Celeste-Tel13×0,5
- GAD311×3,0
- GESOP10×0,8
- Ipsos4×0,6
- Ateneo del Dato3×1,1
- Data103×1,0
- More in Common3×1,1
- Cluster172×1,2
- Opina 3602×1,1
- Sondaxe2×2,8
- Demoscopia y Servicios1×1,7
- IMOP1×2,2
- ODEC1×1,1
Fuera del modelo 1 casa · 35 encuestas
- CIS35Se separa sistemáticamente del resto de encuestas.